登錄排行
目前有 257 位好朋友熱情參與,一共完成並通過 1452 條自行車道登錄。
姓名 | 完成車道數 | |
---|---|---|
許〇杰 | 12 | |
孫〇傑 | 12 | |
姜〇華 | 12 | |
陳〇富 | 12 | |
孫〇 | 12 | |
方〇雄 | 12 | |
黃〇諼 | 12 | |
簡〇地 | 12 | |
吳〇 | 12 | |
張〇暉 | 12 | |
張〇美 | 12 | |
陳〇徹 | 12 | |
鄭〇勇 | 12 | |
丁〇寧 | 12 | |
孫〇恩 | 12 | |
葉〇山 | 12 | |
鄭〇緯 | 12 | |
許〇方 | 12 | |
余〇德 | 12 | |
劉〇忠 | 12 | |
何〇 | 12 | |
林〇永 | 12 | |
葉〇德 | 12 | |
黃〇杰 | 12 | |
張〇光 | 12 | |
吳〇燕 | 12 | |
蘇〇嬌 | 12 | |
楊〇典 | 12 | |
徐〇淇 | 12 | |
沈〇瑞 | 12 | |
陳〇諭 | 12 | |
蕭〇民 | 12 | |
張〇婷 | 12 | |
王〇豪 | 12 | |
簡〇翔 | 12 | |
張〇秋 | 12 | |
廖〇秋 | 12 | |
林〇滿 | 12 | |
李〇玲 | 12 | |
吳〇芯 | 12 | |
蘇〇方 | 12 | |
張〇文 | 12 | |
張〇熏 | 12 | |
許〇峰 | 12 | |
謝〇洋 | 11 | |
陳〇勳 | 11 | |
魏〇英 | 11 | |
陳〇琪 | 11 | |
黃〇傑 | 11 | |
柯〇勲 | 11 | |
陳〇璇 | 11 | |
邱〇菁 | 11 | |
李〇婷 | 10 | |
林〇佑 | 10 | |
胡〇儒 | 10 | |
劉〇交 | 10 | |
林〇瑀 | 10 | |
廖〇希 | 10 | |
葉〇昇 | 10 | |
黃〇鑫 | 10 | |
郭〇宇 | 10 | |
陳〇榮 | 10 | |
張〇 | 9 | |
柯〇勛 | 9 | |
柯〇宏 | 9 | |
林〇億 | 9 | |
許〇芝 | 9 | |
陳〇竣 | 9 | |
陳〇信 | 9 | |
陳〇卉 | 9 | |
林〇君 | 9 | |
黃〇華 | 8 | |
黃〇珍 | 8 | |
趙〇文 | 8 | |
王〇岳 | 8 | |
郭〇國 | 8 | |
梁〇華 | 7 | |
張〇彬 | 7 | |
何〇美 | 7 | |
陳〇翼 | 7 | |
陳〇軒 | 7 | |
林〇琪 | 7 | |
陳〇儒 | 7 | |
莊〇融 | 7 | |
陳〇妤 | 6 | |
陳〇檳 | 6 | |
邱〇慧 | 6 | |
張〇鈞 | 6 | |
劉〇恩 | 6 | |
范〇慎 | 6 | |
陳〇婕 | 6 | |
陳〇憲 | 6 | |
江〇宏 | 6 | |
陳〇緯 | 6 | |
李〇 | 6 | |
丁〇 | 6 | |
吳〇淦 | 6 | |
胡〇琪 | 6 | |
葉〇諭 | 6 | |
陳〇凱 | 6 | |
張〇佳 | 5 | |
陳〇枝 | 5 | |
郭〇伶 | 5 | |
李〇富 | 5 | |
龔〇圍 | 5 | |
徐〇欣 | 5 | |
阮〇龍 | 5 | |
田〇美 | 5 | |
謝〇錡 | 5 | |
高〇淳 | 5 | |
5 | ||
游〇財 | 5 | |
曾〇緯 | 5 | |
王〇惠 | 5 | |
賴〇滕 | 5 | |
邱〇川 | 5 | |
葉〇雄 | 5 | |
陳〇文 | 5 | |
李〇倩 | 5 | |
徐〇傳 | 5 | |
張〇瑜 | 5 | |
李〇毅 | 5 | |
黃〇銘 | 5 | |
王〇山 | 5 | |
岳〇清 | 5 | |
林〇彥 | 5 | |
林〇民 | 5 | |
邱〇林 | 5 | |
闕〇傑 | 5 | |
曾〇慧 | 5 | |
陳〇州 | 5 | |
徐〇蔚 | 5 | |
龔〇達 | 5 | |
張〇禎 | 5 | |
張〇瑄 | 5 | |
陳〇甯 | 5 | |
李〇潔 | 5 | |
張〇巍 | 5 | |
李〇璇 | 5 | |
游〇翊 | 5 | |
曾〇呈 | 5 | |
朝〇芬 | 5 | |
林〇閎 | 4 | |
黃〇玲 | 4 | |
張〇鈞 | 4 | |
褚〇頡 | 4 | |
林〇靜 | 4 | |
廖〇一 | 4 | |
林〇廷 | 4 | |
林〇廷 | 4 | |
劉〇均 | 4 | |
林〇如 | 4 | |
林〇廷 | 4 | |
褚〇毅 | 4 | |
黃〇杰 | 4 | |
徐〇裕 | 4 | |
王〇貞 | 4 | |
林〇靜 | 4 | |
許〇興 | 4 | |
卓〇妘 | 4 | |
林〇輝 | 4 | |
許〇駿 | 4 | |
劉〇妤 | 4 | |
伍〇璇 | 4 | |
林〇萩 | 4 | |
褚〇宏 | 4 | |
林〇威 | 4 | |
許〇玲 | 4 | |
陳〇昌 | 3 | |
黃〇琴 | 3 | |
張〇苓 | 3 | |
李〇霞 | 3 | |
黃〇樟 | 3 | |
王〇華 | 3 | |
郭〇淵 | 3 | |
彭〇翔 | 3 | |
邱〇昱 | 3 | |
申〇萍 | 3 | |
謝〇哲 | 3 | |
余〇鳳 | 3 | |
朱〇文 | 3 | |
陳〇祥 | 3 | |
周〇萍 | 3 | |
余〇蓮 | 3 | |
林〇萩 | 3 | |
徐〇愷 | 3 | |
洪〇盈 | 2 | |
徐〇祥 | 2 | |
簡〇姍 | 2 | |
劉〇均 | 2 | |
陸〇屏 | 2 | |
陳〇慈 | 2 | |
許〇綸 | 2 | |
陳〇任 | 2 | |
楊〇如 | 2 | |
黃〇清 | 2 | |
龔〇達 | 2 | |
陳〇芳 | 2 | |
劉〇妤 | 2 | |
梁〇彰 | 2 | |
劉〇奇 | 2 | |
趙〇欣 | 2 | |
楊〇禎 | 2 | |
鄭〇銘 | 2 | |
陳〇甄 | 2 | |
廖〇一 | 2 | |
洪〇豪 | 2 | |
廖〇炫 | 2 | |
鄭〇彤 | 2 | |
詹〇權 | 2 | |
陳〇融 | 1 | |
曾〇豪 | 1 | |
蔡〇玲 | 1 | |
張〇婷 | 1 | |
陳〇瑞 | 1 | |
曾〇枝 | 1 | |
許〇茜 | 1 | |
張〇程 | 1 | |
彭〇弘 | 1 | |
黎〇珍 | 1 | |
向〇瑋 | 1 | |
楊〇雅 | 1 | |
鍾〇宏 | 1 | |
吳〇育 | 1 | |
王〇程 | 1 | |
方〇蘭 | 1 | |
阮〇聞 | 1 | |
梁〇智 | 1 | |
陳〇廷 | 1 | |
陳〇狄 | 1 | |
吳〇德 | 1 | |
羅〇鑫 | 1 | |
林〇娥 | 1 | |
張〇峯 | 1 | |
余〇德 | 1 | |
杜〇穎 | 1 | |
陳〇治 | 1 | |
吳〇萍 | 1 | |
張〇松 | 1 | |
陳〇如 | 1 | |
林〇國 | 1 | |
劉〇箏 | 1 | |
李〇毓 | 1 | |
劉〇霖 | 1 | |
林〇佳 | 1 | |
劉〇穎 | 1 | |
顏〇慶 | 1 | |
蔡〇珍 | 1 | |
林〇萱 | 1 | |
田〇美 | 1 | |
杜〇穎 | 1 | |
劉〇妤 | 1 | |
胡〇婷 | 1 | |
邱〇國 | 1 | |
陳〇昇 | 1 | |
黃〇忠 | 1 | |
謝〇儒 | 1 | |
完登通過 1 條路線即可入榜,採不定時更新。本名單先後順序不影響您的抽獎資格。 最終得獎名單以網站正式公告為主,主辦單位保留隨時修改、終止變更本活動之權利。 修改後之活動內容將於本活動網頁更新,恕不另行通知。 |